Kugelkupplungssystem 80 mm für Fahrzeugtransporter
Art. Nr. |
|
|
|
|
|
| ECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RO 908H61001* | 6 | 160 x 100 | 140 | 140 | 1000/2500 | 90/75 | 71,6 | E1 55R-01 2833 |
RO 908H61501** | 6 | 160 x 100 | 140 | 140 | 1000/2500 | 90/75 | 71,6 | E1 55R-01 2833 |
* Schraubensatz 85 mm
** Schraubensatz 110 mm
Pos | Benennung | ROE | pro Satz | |
---|---|---|---|---|
2 | Schraubensatz | 2 a/b 85 mm | 71687 | 1 |
2a | Schraubensatz | 110 mm | 30474-4 | 1 |
2b | SiMu.Satz RO*KU80 |
| 31139-4 | 1 |
3 | Schraubensatz |
| 30133-2 | 1 |
4 | Kugelflanschsatz RO*KU80 |
| 71685 | 1 |
5 | Klinke RO*KU80 |
| 63002 | 1 |
6 | Schraubensatz |
| 71684 | 1 |
7 | Bolzensatz RO*KU80 |
| 52563 | 1 |
8 | Verriegelung kpl. RO*KU80 |
| 71665 | 2 |
9 | Dichtungssatz ROKU 80 |
| 71683 | 2 |
10 | Drehfeder links |
| 55286 | 2 |
11 | Handhebel kpl. RO*KU80 |
| 50283 | 2 |
12 | Schraubensatz |
| 71682 | 2 |
13 | Schraubensatz |
| 71686 | 2 |
14 | Flanschzugöse kpl. KU80 |
| 57388R | 1 |
15 | Schraubensatz |
| 30485-8 | 1 |
16 | O-Ring |
| 25568 | 1 |
Einfach und sicher zu bedienendes Kugelkupplungssystem 80 mm für Fahrzeugtransporter. Dabei gewährleistet die Spielfreiheit optimalen Fahrkomfort und der integrierte Dichtring sowie die zusätzlichen Schmiertaschen sorgen für lange Lebensdauer und geringen Verschleiß.