Traverse
ROE | L (mm) | x | y |
| Dc (kN) |
| V (kN) |
| ECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RO CM75N728A02 | ROE 71579 | 728 | 60 | 242 | 200 | 130/130/144 | 1000/2000/1000 | 75/63/53 | 46,4 | E1 55R-01 1615 |
RO CM75N742A02 | ROE 71579 | 742 | 60 | 242 | 200 | 130/130/144 | 1000/2000/1000 | 75/63/53 | 51,7 | E1 55R-01 1615 |
RO CM75N752A02 | ROE 71579 | 752 | 60 | 242 | 200 | 130/130/144 | 1000/2000/1000 | 75/63/53 | 48,0 | E1 55R-01 1615 |
RO CM75N756A02 | ROE 71579 | 756 | 60 | 242 | 200 | 130/130/144 | 1000/2000/1000 | 75/63/53 | 48,1 | E1 55R-01 1615 |
RO CM75N762A02 | ROE 71579 | 762 | 60 | 242 | 200 | 130/130/144 | 1000/2000/1000 | 75/63/53 | 48,4 | E1 55R-01 1615 |
RO CM75N766A02 | ROE 71579 | 766 | 60 | 242 | 200 | 130/130/144 | 1000/2000/1000 | 75/63/53 | 48,5 | E1 55R-01 1615 |
RO CM75N770A02 | ROE 71579 | 770 | 60 | 242 | 200 | 130/130/144 | 1000/2000/1000 | 75/63/53 | 48,7 | E1 55R-01 1615 |
RO CM75N784A02 | ROE 71579 | 784 | 60 | 242 | 200 | 130/130/144 | 1000/2000/1000 | 75/63/53 | 49,2 | E1 55R-01 1615 |
RO CM75N834A02 | ROE 71579 | 834 | 60 | 242 | 200 | 130/130/144 | 1000/2000/1000 | 75/63/53 | 51,1 | E1 55R-01 1615 |
RO CM75N850A02 | ROE 71579 | 850 | 60 | 242 | 200 | 130/130/144 | 1000/2000/1000 | 75/63/53 | 51,7 | E1 55R-01 1615 |
RO CM75N834B02 | ROE 71620 | 834 | 50 | 262 | 200 | 130/130/144 | 1000/2000/1000 | 75/63/53 | 52,0 | E1 55R-01 1615 |
RO CM75N822B02 | ROE 71620 | 822 | 50 | 262 | 200 | 130/130/144 | 1000/2000/1000 | 75/63/53 | 50,0 | E1 55R-01 1615 |
• Einbau halb unter Fahrzeuglängsträger
• Montage mit Seitenplatten SPS
• Einbau unter Fahrzeuglängsträger
• Montage mit Seitenplatten SPH; SPU; SPU(S); SPM; SPL; SPV; SP(MAN)
Beschreibung | Benennung | Artikel Nr. | Artikel Nr. Befestigungssatz | H (mm) |
| X (mm) | Y (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPS | Seit.Platten SPS | ROE 75031 | ROE 71580 | 205 | 12 | 60 | 120 |
SPS |
| ROE 75150 | ROE 71892 | 205 | 10,5 | 50 | 120 |
SPH | Seit.Platten SPH-60 | ROE 75032 | ROE 71620 | 299 | 17,6 | 60 | 120 |
SPH | Seit.Platten SPH-50 | ROE 75062 | ROE 71621 | 299 | 17,6 | 50 | 120 |
SPH |
| ROE 75089 | ROE 71621 | 291 | 17 | 50 | 100 |
SPH |
| ROE 75092 | ROE 71621 | 341 | 19,2 | 50 | 150 |
SPU | Seit.Platten SPU-60 | ROE 75034 | ROE 71620 | 299 | 30,6 | 60 | 120 |
SPU | Seit.Platten SPU-50 | ROE 75064 | ROE 71621 | 341 | 32,6 | 50 | 120 |
SPU |
| ROE 75090 | ROE 71621 | 291 | 30,3 | 50 | 100 |
SPU(S) | Seit.Platten SPU(S)-60 | ROE 75035 | ROE 71620 | 299 | 25,6 | 60 | 120 |
SPU(S) | Seit.Platten SPU(S)-50 | ROE 75065 | ROE 71621 | 299 | 25,6 | 50 | 120 |
SPU(S) | Seit.Platten SPU(S)-50 | ROE 75091 | ROE 71621 | 341 | 27,4 | 50 | 50 |
SPM | Seit.Platten SPM | ROE 75037 | ROE 71621 | 410 | 27,6 | 60 | 120 |
SPM |
| ROE 75067 | ROE 71622 | 410 | 25,4 | 50 | 120 |
SP(MAN) | Seit.Platten SP(MAN) | ROE 75036 | acc. MAN installation rules | 490 | 29,5 | 50 | s. Abb |
SPL | Seit.Platten SPL | ROE 75033 | ROE 71622 | 520 | 37,8 | 60 | 120 |
SPV | Seit.Platten SPV | ROE 75038 | ROE 71622 | 510 – 630 | ca. 49 | s. Abb | s. Abb |
ROE | Dicke (mm) | x (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
ROE 75051 | 1 | 60 | 0,1 |
ROE 75052 | 2 | 60 | 0,2 |
ROE 75053 | 3 | 60 | 0,2 |
ROE 75054 | 4 | 60 | 0,3 |
ROE 75056 | 6 | 60 | 0,5 |
ROE 75057 | 8 | 60 | 0,6 |
ROE 75058 | 10 | 60 | 0,8 |
ROE 75135 | 1 | 50 | 0,1 |
ROE 75136 | 2 | 50 | 0,2 |
ROE 75137 | 5 | 50 | 0,4 |
ROE 75138 | 8 | 50 | 0,7 |
ROE 75139 | 10 | 50 | 0,8 |
Robuste, KTL-beschichtete Traverse mit geringem Gewicht. Der Anbau ist an alle gängigen Fahrzeugbreiten möglich. Mit EG-Zulassung.